教師榮譽榜
〉 國外榮譽
年度 | 姓名 | 名稱 |
105 | 林東清 | 美國AOM年會2016年傑出論文奬(the 2016 Emerald Literati Network Awards for Excellence,論文名稱:The role of organizational culture in the knowledge management process,原刊登於:Journal of Knowledge Management, Volume 19 number 3, 2015) |
103 | 梁定澎 | 獲頒美國資訊管理學會(AIS)終身傑出成就榮譽「2014 Leo Award Winners」 |
101 | 陳年興 | 當選國際電子電機工程學會(IEEE)學習科技技術委員會(Technical Committee on Learning Technology, TCLT)主席 |
100 | 陳年興 | 獲得2010年 Taylor & Francis Group 旗下教育類(Education Arena)期刊之熱門引用文章(Top Cited Article)(論文名稱:Analysing users' satisfaction with e-learning using a negative critical incidents approach,與林甘敏、Kinshuk 教授於2008年共同發表) |
99 | 陳年興 | Journal of Educational Technology & Society 主編(SSCI期刊) |
98 | 郭峰淵 | 第 30屆ICIS國際資訊管理研討會「Runner for Best Reward Paper」第二名(得獎論文:A LINGUISTIC ANALYSIS OF GROUP SUPPORT SYSTEMS INTERACTIONS FOR UNCOVERING SOCIAL REALITIES OF ORGANIZATIONS,與鄞俊波合寫) |
94 | 梁定澎 | 美國資訊系統學會(AIS)理事會的亞太區代表 |
92 | 梁定澎 | Fellow, Association for Information Systems(美國資訊系統學會院士) |
85 | 黃慶祥 | 受國際標準協會(ISO)邀請為二維條碼國際標準工作小組成員(ISO/TC122/WG4),參與二維條碼標準之研訂 |
81 | 郭峰淵 | MIS Interrupt Most Prolific Researcher |
〉 校內榮譽
年度 | 姓名 | 名稱 |
113 | 學士班:張德民、康藝晃,碩士班:韓毅、李捷 | 中山大學112學年度第2學期全英語授課獎勵 |
113 | 徐士傑、康藝晃、張德民、黃三益、楊淯程、劉賓陽、韓毅、羅珮綺、楊惠芳、陳偉慶(兼任)、魏春旺(兼任) | 中山大學112學年度第2學期「教學優良課程」教師 |
113 | 邱兆民 | 中山大學113學年度特聘教授(學術研究類) |
113 | 邱兆民、徐士傑 | 中山大學113學年度學術研究績優教師 |
113 | 黃三益 | 中山大學113學年度產學研究績優教師 |
113 | 學士班:韓毅,博士班:徐士傑 | 中山大學112學年度第1學期全英語授課獎勵 |
113 | 吳仁和、李偉柏、林耕霈、邱兆民、徐士傑、張德民、陳偉慶、黃三益、韓毅、蕭哲芬(兼任) | 中山大學112學年度第1學期「教學優良課程」教師 |
112 | 吳仁和、林耕霈、張德民、陳偉慶、黃三益、楊淯程、楊惠芳、韓毅、薛西全(兼任) | 中山大學111學年度第2學期「教學優良課程」教師 |
112 | 學士班:張德民,碩士班:韓毅、林耕霈,博士班:徐士傑 | 中山大學111學年度第2學期全英語授課獎勵 |
112 | 學士班:韓毅,碩士班:李捷、楊惠芳 | 中山大學111學年度第1學期全英語授課獎勵 |
112 | 黃三益 | 中山大學112學年度產學研究績優教師 |
112 | 吳仁和、徐士傑 | 中山大學管理學院112學年度學術研究績優教師獎勵 |
112 | 李捷、林芬慧、林耕霈、邱兆民、徐士傑、康藝晃、陳偉慶、陳嘉玫、楊淯程、楊惠芳、韓毅 | 中山大學111學年度第1學期「教學優良課程」教師 |
111 | 學士班:張德民、康藝晃;碩士班:林耕霈、楊淯程、李捷;博士班:邱兆民 | 中山大學110學年度第2學期全英語授課獎勵 |
111 | 李捷、韓毅 | 中山大學管理學院111學年度第1學期新進教師獎勵 |
111 | 吳仁和、李偉柏、林耕霈、康藝晃、張德民、陳偉慶、黃三益、楊惠芳、劉賓陽、韓毅、薛西全(兼任) | 中山大學110學年度第2學期「教學優良課程」教師 |
111 | 學士班:韓毅(前20%);碩士班:楊惠芳 | 中山大學110學年度第1學期全英語授課獎勵 |
111 | 李偉柏、李捷、林東清、林芬慧、林耕霈、邱兆民、徐士傑、陳偉慶、黃三益、楊惠芳、劉賓陽、韓毅、蕭哲芬(兼任) | 中山大學110學年度第1學期「教學優良課程」教師 |
110 | 李捷 | 中山大學「新進教師獎勵」得獎人 |
110 | 韓毅 | 中山大學「新進教師獎勵」得獎人 |
110 | 學士班:張德民;碩士班:楊淯程 | 中山大學109學年度第2學期全英語授課獎勵 |
110 | 林東清、林芬慧、徐士傑、康藝晃、張德民、陳偉慶、黃三益、楊宗文(兼任)、楊淯程、楊惠芳、薛西全(兼任) | 中山大學109學年度第2學期「教學優良課程」教師 |
110 | 邱兆民 | 中山大學特聘教授(學術研究類) 與 管理學院逸仙傑出學者獎 |
110 | 楊惠芳 | 中山大學「新進教師獎勵」(第3年) 與 管理學院逸仙新進管理學者獎 |
109 | 康藝晃 | 中山大學管理學院優良導師獎 |
109 | 李偉柏、林東清、邱兆民、徐士傑、陳偉慶、黃三益、楊惠芳、劉賓陽 | 中山大學109學年度第1學期「教學優良課程」教師 |
109 | 陳偉慶 | 中山大學「新進教師獎勵」(第3年)與 管理學院逸仙新進管理學者獎 |
109 | 楊惠芳 | 中山大學「新進教師獎勵」(第2年)與 管理學院逸仙新進管理學者獎 |
109 | 黃三益、陳嘉玫、陳偉慶、楊惠芳 | 中山大學108學年度第2學期「教學優良課程」教師 |
108 | 林耕霈 | 中山大學管理學院優良導師獎 |
108 | 林東清、林耕霈、邱兆民、徐士傑、張德民、梁定澎、陳偉慶、陳嘉玫、楊淯程、楊惠芳 | 中山大學108學年度第1學期「教學優良課程」教師 |
108 | 陳偉慶(第2年)、楊惠芳 | 中山大學「新進教師獎勵」得獎人 |
108 | 吳仁和、李偉柏、林東清、林芬慧、林信惠、林耕霈、邱兆民、康藝晃、張德民、陳偉慶 | 中山大學107學年度第2學期「教學優良課程」教師 |
108 | 黃三益 | 中山大學學術研究績優教師 |
107 | 吳仁和 | 中山大學產學激勵績優教師(資深類) |
107 | 劉賓陽 | 中山大學管理學院優良導師獎 |
107 | 吳仁和、林東清、林耕霈、邱兆民、徐士傑、康藝晃、張德民、梁定澎、陳偉慶、陳嘉玫、黃三益、劉賓陽 | 中山大學107學年度第1學期「教學優良課程」教師 |
107 | 邱兆民 | 中山大學特聘教授(學術研究類) |
107 | 黃三益 | 中山大學產學研究績優教師 |
107 | 徐士傑 | 中山大學特聘年輕學者 |
107 | 林東清、郭峰淵、吳仁和、黃三益、楊淯程 | 中山大學學術研究績優教師 |
107 | 吳仁和、林芬慧、康藝晃、張德民、梁定澎、陳年興、陳嘉玫、劉賓陽、簡士鎰 | 中山大學106學年度第2學期「教學優良課程」教師 |
107 | 梁定澎 | 中山大學「傑出講座」(聘期3年) |
107 | 陳偉慶 | 中山大學「新進教師獎勵」得獎人 |
107 | 李偉柏、林東清、林信惠、林耕霈、邱兆民、黃三益、范瑞珠、康藝晃、陳嘉玫、楊淯程、簡士鎰 | 中山大學106學年度第1學期「教學優良課程」教師 |
106 | 康藝晃 | 中山大學「新進教師獎勵」增額得獎人 |
106 | 楊淯程、徐士傑、范瑞珠、陳嘉玫、黃三益、李偉柏、林信惠、吳仁和、康藝晃、陳年興、邱兆民 | 中山大學105學年度第2學期「教學優良課程」教師 |
106 | 黃三益 | 中山大學產學研究績優教師 |
105 | 林怡伶、林耕霈、范瑞珠、張德民、黃三益 | 中山大學105學年度第1學期「教學優良課程」教師 |
105 | 林怡伶、范瑞珠、張德民 | 中山大學104學年度第2學期「教學優良課程」教師 |
105 | 林怡伶、范瑞珠、張德民、黃三益 | 中山大學104學年度第1學期「教學優良課程」教師 |
104 | 林芬慧、張德民、范瑞珠、林耕霈、林東清、林怡伶、康藝晃 | 中山大學103學年度第2學期「教學優良課程」教師 |
104 | 陳年興 | 中山大學中山講座(聘期3年) |
104 | 林怡伶、林芬慧、張德民、范瑞珠、黃三益、楊淯程 | 中山大學103學年度第1學期「教學優良課程」教師 |
103 | 范瑞珠 | 中山大學優良導師獎 |
103 | 梁定澎 | 中山大學「傑出講座」(聘期3年) |
103 | 林東清、張德民、林耕霈、范瑞珠 | 中山大學102學年度第2學期「教學優良課程」教師 |
103 | 郭峰淵、林東清、吳仁和、邱兆民、徐士傑 | 中山大學學術研究績優教師 |
103 | 李偉柏、范瑞珠、張德民、陳嘉玫、楊淯程 | 中山大學102學年度第1學期「教學優良課程」教師 |
102 | 吳仁和、邱兆民、張德民、徐士傑、林耕霈、范瑞珠、屠益民、王麗貞 | 中山大學101學年度第2學期「教學優良課程」教師 |
102 | 王麗貞、李偉柏、范瑞珠、陳嘉玫 | 中山大學101學年度第1學期「教學優良課程」教師 |
101 | 范瑞珠 | 中山大學優良導師獎 |
101 | 林東清、吳仁和、郭峰淵、李偉柏 | 101年度國際期刊論文(2011)人文、藝術、社會科學類被高度引用教師獎勵 |
101 | 王麗貞、林東清、張德民、范瑞珠 | 中山大學100學年度第2學期「教學優良課程」教師 |
101 | 陳年興 | 中山大學西灣講座(聘期3年) |
101 | 范瑞珠、鄭炳強、李偉柏、王麗貞、陳嘉玫、吳仁和 | 中山大學100學年度第1學期「教學優良課程」教師 |
100 | 范瑞珠 | 中山大學99學年度第2學期「教學優良課程」教師 |
100 | 吳仁和 | 中山大學特聘教授(學術研究類, 聘期3年) |
100 | 范瑞珠、吳仁和 | 中山大學99學年度第1學期「教學優良課程」教師 |
100 | 梁定澎、黃三益、陳年興 | 100年度國際期刊論文(2010)人文、藝術、社會科學類被高度引用教師獎勵 |
99 | 范瑞珠、陳年興、黃三益 | 中山大學98學年度第2學期「教學優良課程」教師 |
99 | 林信惠、鄭炳強 | 中山大學98學年度第1學期「教學優良課程」教師 |
99 | 郭峰淵 | 99年度國際期刊論文(2009)人文、藝術、社會科學類被高度引用教師獎勵 |
99 | 陳年興 | 中山大學特聘研究教授(聘期3年) |
97 | 吳仁和 | 中山大學研究績優獎 |
97 | 陳年興 | 中山大學研究績優獎 |
97 | 王麗貞 | 中山大學優良導師獎 |
95 | 梁定澎 | 中山大學研究績優獎 |
93 | 吳仁和 | 中山大學研究績優獎 |
90 | 梁定澎 | 中山大學講座教授 |
90 | 魏志平 | 中山大學研究績優獎 |
89 | 林福仁 | 中山大學新人研究獎 |
89 | 魏志平 | 中山大學傑出教學獎 |
88 | 黃三益 | 中山大學優良導師獎 |
87 | 梁定澎 | 中山大學研究績優獎 |
87 | 郭峰淵 | 中山大學研究績優獎 |
86 | 梁定澎 | 中山大學研究績優獎 |
84 | 梁定澎 | 中山大學研究績優獎 |
83 | 陳年興 | 中山大學傑出教學獎 |
82 | 王麗貞 | 中山大學優良導師獎 |
82 | 梁定澎 | 中山大學研究績優獎 |
81 | 范瑞珠 | 中山大學優良導師獎 |
80 | 賴香菊 | 中山大學優良導師獎 |
80 | 賴香菊 | 中山大學傑出教學獎 |
〉 校外榮譽
年度 | 姓名 | 名稱 |
113 | 鄭鈞(博士生)、邱兆民、梁定澎、徐士傑、陳怡蓁(碩士生) | 第十四屆聯電經營管理論文獎傑出獎(中華民國管理科學學會) |
107 | 徐士傑 | 107年度「呂鳳章先生紀念獎章」(中華民國管理科學學會) |
106 | 邱兆民 | 106年度科技部傑出研究獎(管理二學門) |
105 | 徐士傑 | 105年吳大猷先生紀念獎(管理二學門) |
104 | 陳年興 | 104年度科技部(原國科會)傑出研究獎 |
104 | 徐士傑 | 2015年第七屆溫世仁服務科學研究國際合作研究獎 |
104 | 林怡伶 | 2015年第八屆溫世仁服務科學研究新苗獎 |
100 | 陳年興 | 國科會科學教育發展處應用科學教育學門召集人 |
100 | 陳年興 | 100年度國科會傑出研究獎 |
98 | 吳仁和 | 財團法人莊逸洲基金會第二屆兩岸醫管論文獎優等獎(得獎論文:Healthcare technology management competency and its impacts on IT-healthcare partnerships) |
97 | 陳年興 | 97年度國科會傑出研究獎 |
97 | 梁定澎 | 第12屆國家講座,並成為終生榮譽之國家講座主持人 |
95 | 梁定澎 | 教育部學審會大會票選第50屆學術獎人文及社會科學類科得獎人 |
95 | 梁定澎 | 國科會傑出特約研究員 |
92-95 | 梁定澎 | 第7屆國家講座 |
90 | 林東清 | 89學年博士研究生優秀指導畢業論文獎 |
90 | 陳年興 | 接受美國在台協會推薦參加國務院舉辦的International Visitor Program "Education Technologies in the U.S."考察一個月 |
90 | 陳年興 | 青年管理獎章(中華民國管理科學學會) |
89 | 梁定澎 | 國科會特約研究人員 |
89 | 林東清 | 全國資訊管理學術研討會最佳論文獎 |
89 | 范瑞珠 | 青輔會就業服務工作績優人員 |
89 | 吳仁和、林東清、林信惠、林福仁、侯君溥、張德民、郭峰淵、魏志平 | 國科會研究成果甲種獎勵 |
88 | 吳仁和、林東清、林芬慧、林福仁、侯君溥、郭峰淵、陳嘉玫、黃慶祥、鄭炳強、賴香菊、魏志平 | 國科會研究成果甲種獎勵 |
88 | 黃慶祥 | 教師與業界合作研發績效卓著獎 |
88 | 梁定澎 | 李國鼎管理獎章(中華民國管理科學學會) |
88 | 陳年興 | 年度優良論文作品(資訊與教育雜誌) |
88 | 陳年興 | 非同步網路教材評鑑特優 |
88 | 范瑞珠 | 訓育績優人員 |
87 | 梁定澎 | 87年度國科會傑出研究獎 |
87 | 侯君溥 | 行政院績優服務獎章 |
87 | 吳仁和 | 全國校園軟體創作比賽佳作獎 |
87 | 林東清 | 宏碁集團龍騰論文博士組指導教授獎 |
87 | 林東清 | 管科學會中山企業博士論文指導獎 |
87 | 吳仁和、林東清、林信惠、林福仁、侯君溥、張德民、郭峰淵、陳嘉玫、鄭炳強、賴香菊、魏志平 | 國科會研究成果甲種獎勵 |
86 | 梁定澎 | 86年度國科會傑出研究獎 |
86 | 吳仁和 | 全國校園軟體創作比賽優等獎 |
86 | 吳仁和、林東清、林芬慧、林信惠、林福仁、張德民、郭峰淵、陳年興、陳嘉玫、鄭炳強、賴香菊、魏志平 | 國科會研究成果甲種獎勵 |
85 | 林東清、林信惠、林福仁、陳年興、黃三益、賴香菊、魏志平 | 國科會研究成果甲種獎勵 |
85 | 陳年興 | 十大傑出資訊人才獎(中華民國資訊月總會) |
85 | 陳年興 | 臺灣學術網路傑出貢獻獎 |
85 | 林東清 | 科技管理學會論文指導教授獎 |
85 | 林東清 | 宏碁集團龍騰論文經營管理組指導教授獎 |
85 | 林東清 | 管科學會全國管理碩士論文指導教授獎 |
85 | 梁定澎 | 85年度國科會傑出研究獎 |
84 | 梁定澎 | 84年度國科會傑出研究獎 |
84 | 吳仁和、林東清、林信惠、黃三益、劉賓陽、鄭炳強 | 國科會研究成果甲種獎勵 |
84 | 陳年興 | 台灣學術網路有功人員獎 |
83 | 梁定澎 | 83年度國科會傑出研究獎 |
83 | 林東清、林信惠 | 國科會研究成果優等獎勵 |
83 | 吳仁和、陳年興、鄭炳強 | 國科會研究成果甲種獎勵 |
83 | 范瑞珠 | 年度最佳論文獎(資訊與教育期刊) |
83 | 范瑞珠 | 優秀教育人員獎 |
82 | 梁定澎 | 國科會研究成果優等獎勵 |
82 | 林東清、侯君溥、黃慶祥、鄭炳強、林信惠 | 國科會研究成果甲種獎勵 |
81-82 | 吳仁和 | 擴大延攬海外學人補助 |
81 | 賴香菊 | 教學特優教師獎 |
81 | 黃慶祥 | 中華民國教育學術團體聯合年會木鐸獎 |
81 | 林信惠 | 國科會研究成果優等獎勵 |
81 | 林東清、侯君溥、陳年興、鄭炳強、賴香菊 | 國科會研究成果甲種獎勵 |
80 | 林東清 | 資管學會最佳論文獎 |
80 | 林信惠、黃慶祥、侯君溥、賴香菊 | 國科會研究成果甲種獎勵 |
79 | 林信惠、侯君溥、黃慶祥 | 國科會研究成果甲種獎勵 |
78 | 范瑞珠 | 教學特優教師獎 |
78 | 侯君溥、黃慶祥 | 國科會研究成果甲種獎勵 |
77 | 林玉陽 | 國科會研究成果甲種獎勵 |